| 2012年4月-10月分を表示 |
| 2012年10月 | コテージ | オート キャンプ |
2012年11月 | コテージ | オート キャンプ |
|
| 10/ 1 月 | ○ | ○ | 11/ 1 木 | ○ | ○ | |
| 10/ 2 火 | - | - | 11/ 2 金 | ○ | ○ | |
| 10/ 3 水 | 休 | 休 | 11/ 3 土 | ○ | ○ | |
| 10/ 4 木 | ○ | ○ | 11/ 4 日 | ○ | ○ | |
| 10/ 5 金 | ○ | ○ | 11/ 5 月 | ○ | ○ | |
| 10/ 6 土 | ○ | ○ | 11/ 6 火 | - | - | |
| 10/ 7 日 | ○ | ○ | 11/ 7 水 | 休 | 休 | |
| 10/ 8 月 | ○ | ○ | 11/ 8 木 | ○ | ○ | |
| 10/ 9 火 | - | - | 11/ 9 金 | ○ | ○ | |
| 10/10 水 | 休 | 休 | 11/10 土 | ○ | ○ | |
| 10/11 木 | ○ | ○ | 11/11 日 | ○ | ○ | |
| 10/12 金 | ○ | ○ | 11/12 月 | ○ | ○ | |
| 10/13 土 | ○ | ○ | 11/13 火 | - | - | |
| 10/14 日 | ○ | ○ | 11/14 水 | 休 | 休 | |
| 10/15 月 | ○ | ○ | 11/15 木 | ○ | ○ | |
| 10/16 火 | - | - | 11/16 金 | ○ | ○ | |
| 10/17 水 | 休 | 休 | 11/17 土 | ○ | ○ | |
| 10/18 木 | ○ | ○ | 11/18 日 | ○ | ○ | |
| 10/19 金 | ○ | ○ | 11/19 月 | ○ | ○ | |
| 10/20 土 | ○ | ○ | 11/20 火 | - | - | |
| 10/21 日 | ○ | ○ | 11/21 水 | 休 | 休 | |
| 10/22 月 | ○ | ○ | 11/22 木 | ○ | ○ | |
| 10/23 火 | - | - | 11/23 金 | ○ | ○ | |
| 10/24 水 | 休 | 休 | 11/24 土 | ○ | ○ | |
| 10/25 木 | ○ | ○ | 11/25 日 | ○ | ○ | |
| 10/26 金 | ○ | ○ | 11/26 月 | ○ | ○ | |
| 10/27 土 | ○ | ○ | 11/27 火 | - | - | |
| 10/28 日 | ○ | ○ | 11/28 水 | 休 | 休 | |
| 10/29 月 | ○ | ○ | 11/29 木 | ○ | ○ | |
| 10/30 火 | - | - | 11/30 金 | ○ | ○ | |
| 10/31 水 | 休 | 休 |
| 2012年12月 | コテージ | オート キャンプ |
2013年 1月 | コテージ | オート キャンプ |
|
| 12/ 1 土 | ○ | ○ | 1/ 1 火 | 休 | 休 | |
| 12/ 2 日 | ○ | ○ | 1/ 2 水 | 休 | 休 | |
| 12/ 3 月 | ○ | ○ | 1/ 3 木 | 休 | 休 | |
| 12/ 4 火 | - | - | 1/ 4 金 | ○ | ○ | |
| 12/ 5 水 | 休 | 休 | 1/ 5 土 | ○ | ○ | |
| 12/ 6 木 | ○ | ○ | 1/ 6 日 | ○ | ○ | |
| 12/ 7 金 | ○ | ○ | 1/ 7 月 | ○ | ○ | |
| 12/ 8 土 | ○ | ○ | 1/ 8 火 | - | - | |
| 12/ 9 日 | ○ | ○ | 1/ 9 水 | 休 | 休 | |
| 12/10 月 | ○ | ○ | 1/10 木 | ○ | ○ | |
| 12/11 火 | - | - | 1/11 金 | ○ | ○ | |
| 12/12 水 | 休 | 休 | 1/12 土 | ○ | ○ | |
| 12/13 木 | ○ | ○ | 1/13 日 | ○ | ○ | |
| 12/14 金 | ○ | ○ | 1/14 月 | ○ | ○ | |
| 12/15 土 | ○ | ○ | 1/15 火 | - | - | |
| 12/16 日 | ○ | ○ | 1/16 水 | 休 | 休 | |
| 12/17 月 | ○ | ○ | 1/17 木 | ○ | ○ | |
| 12/18 火 | - | - | 1/18 金 | ○ | ○ | |
| 12/19 水 | 休 | 休 | 1/19 土 | ○ | ○ | |
| 12/20 木 | ○ | ○ | 1/20 日 | ○ | ○ | |
| 12/21 金 | ○ | ○ | 1/21 月 | ○ | ○ | |
| 12/22 土 | ○ | ○ | 1/22 火 | - | - | |
| 12/23 日 | ○ | ○ | 1/23 水 | 休 | 休 | |
| 12/24 月 | ○ | ○ | 1/24 木 | ○ | ○ | |
| 12/25 火 | - | - | 1/25 金 | ○ | ○ | |
| 12/26 水 | 休 | 休 | 1/26 土 | ○ | ○ | |
| 12/27 木 | ○ | ○ | 1/27 日 | ○ | ○ | |
| 12/28 金 | - | - | 1/28 月 | ○ | ○ | |
| 12/29 土 | 休 | 休 | 1/29 火 | - | - | |
| 12/30 日 | 休 | 休 | 1/30 水 | 休 | 休 | |
| 12/31 月 | 休 | 休 | 1/31 木 | ○ | ○ |
| 2013年 2月 | コテージ | オート キャンプ |
2013年 3月 | コテージ | オート キャンプ |
|
| 2/ 1 金 | ○ | ○ | 3/ 1 金 | ○ | ○ | |
| 2/ 2 土 | ○ | ○ | 3/ 2 土 | ○ | ○ | |
| 2/ 3 日 | ○ | ○ | 3/ 3 日 | ○ | ○ | |
| 2/ 4 月 | ○ | ○ | 3/ 4 月 | ○ | ○ | |
| 2/ 5 火 | - | - | 3/ 5 火 | - | - | |
| 2/ 6 水 | 休 | 休 | 3/ 6 水 | 休 | 休 | |
| 2/ 7 木 | ○ | ○ | 3/ 7 木 | ○ | ○ | |
| 2/ 8 金 | ○ | ○ | 3/ 8 金 | ○ | ○ | |
| 2/ 9 土 | ○ | ○ | 3/ 9 土 | ○ | ○ | |
| 2/10 日 | ○ | ○ | 3/10 日 | ○ | ○ | |
| 2/11 月 | ○ | ○ | 3/11 月 | ○ | ○ | |
| 2/12 火 | - | - | 3/12 火 | - | - | |
| 2/13 水 | 休 | 休 | 3/13 水 | 休 | 休 | |
| 2/14 木 | ○ | ○ | 3/14 木 | ○ | ○ | |
| 2/15 金 | ○ | ○ | 3/15 金 | ○ | ○ | |
| 2/16 土 | ○ | ○ | 3/16 土 | ○ | ○ | |
| 2/17 日 | ○ | ○ | 3/17 日 | ○ | ○ | |
| 2/18 月 | ○ | ○ | 3/18 月 | ○ | ○ | |
| 2/19 火 | - | - | 3/19 火 | ○ | ○ | |
| 2/20 水 | 休 | 休 | 3/20 水 | - | - | |
| 2/21 木 | ○ | ○ | 3/21 木 | 休 | 休 | |
| 2/22 金 | ○ | ○ | 3/22 金 | ○ | ○ | |
| 2/23 土 | ○ | ○ | 3/23 土 | ○ | ○ | |
| 2/24 日 | ○ | ○ | 3/24 日 | ○ | ○ | |
| 2/25 月 | ○ | ○ | 3/25 月 | ○ | ○ | |
| 2/26 火 | - | - | 3/26 火 | - | - | |
| 2/27 水 | 休 | 休 | 3/27 水 | 休 | 休 | |
| 2/28 木 | ○ | ○ | 3/28 木 | ○ | ○ | |
| 3/29 金 | ○ | ○ | ||||
| 3/30 土 | ○ | ○ | ||||
| 3/31 日 | ○ | ○ |
| 2012年4月-10月分を表示 |
| 電話: | 075-855-1950 |
| FAX: | 075-855-1960 |
![]() |
京都市初の道の駅に(2010年4月〜) |
![]() |
京北地域にあるキャンプ場(コテージ・オートキャンプ場・ディキャンプ)※要予約 |
![]() |
京北地域をくまなく走ります。JRバスと連絡し京都市街地と京北地域を結んでいます。 バス時刻表・路線図はこちら |
![]() |
自らの手で農作物を栽培し作る喜びを実感。貸し農園の案内はこちら |
![]() |
京北地域での田舎ぐらしに関する相談を受け付けております |