| 2012年10月-2013年3月分を表示 |
| 2012年 4月 | コテージ | オート キャンプ |
2012年 5月 | コテージ | オート キャンプ |
|
| 4/ 1 日 | ○ | ○ | 5/ 1 火 | - | - | |
| 4/ 2 月 | ○ | ○ | 5/ 2 水 | 休 | 休 | |
| 4/ 3 火 | - | - | 5/ 3 木 | × | × | |
| 4/ 4 水 | 休 | 休 | 5/ 4 金 | × | × | |
| 4/ 5 木 | ○ | ○ | 5/ 5 土 | × | × | |
| 4/ 6 金 | ○ | ○ | 5/ 6 日 | ○ | ○ | |
| 4/ 7 土 | ○ | ○ | 5/ 7 月 | ○ | ○ | |
| 4/ 8 日 | ○ | ○ | 5/ 8 火 | - | - | |
| 4/ 9 月 | ○ | ○ | 5/ 9 水 | 休 | 休 | |
| 4/10 火 | - | - | 5/10 木 | ○ | ○ | |
| 4/11 水 | 休 | 休 | 5/11 金 | ○ | ○ | |
| 4/12 木 | ○ | ○ | 5/12 土 | × | ○ | |
| 4/13 金 | ○ | ○ | 5/13 日 | ○ | ○ | |
| 4/14 土 | △ | ○ | 5/14 月 | ○ | ○ | |
| 4/15 日 | ○ | ○ | 5/15 火 | - | - | |
| 4/16 月 | ○ | ○ | 5/16 水 | 休 | 休 | |
| 4/17 火 | - | - | 5/17 木 | ○ | ○ | |
| 4/18 水 | 休 | 休 | 5/18 金 | ○ | ○ | |
| 4/19 木 | ○ | ○ | 5/19 土 | △ | ○ | |
| 4/20 金 | ○ | ○ | 5/20 日 | ○ | ○ | |
| 4/21 土 | △ | ○ | 5/21 月 | ○ | ○ | |
| 4/22 日 | ○ | ○ | 5/22 火 | - | - | |
| 4/23 月 | ○ | ○ | 5/23 水 | 休 | 休 | |
| 4/24 火 | - | - | 5/24 木 | ○ | ○ | |
| 4/25 水 | 休 | 休 | 5/25 金 | ○ | ○ | |
| 4/26 木 | ○ | ○ | 5/26 土 | △ | ○ | |
| 4/27 金 | ○ | ○ | 5/27 日 | ○ | ○ | |
| 4/28 土 | × | △ | 5/28 月 | ○ | ○ | |
| 4/29 日 | × | × | 5/29 火 | - | - | |
| 4/30 月 | ○ | ○ | 5/30 水 | 休 | 休 | |
| 5/31 木 | ○ | ○ |
| 2012年 6月 | コテージ | オート キャンプ |
2012年 7月 | コテージ | オート キャンプ |
|
| 6/ 1 金 | ○ | ○ | 7/ 1 日 | ○ | ○ | |
| 6/ 2 土 | × | ○ | 7/ 2 月 | ○ | ○ | |
| 6/ 3 日 | ○ | ○ | 7/ 3 火 | - | - | |
| 6/ 4 月 | ○ | ○ | 7/ 4 水 | 休 | 休 | |
| 6/ 5 火 | - | - | 7/ 5 木 | ○ | ○ | |
| 6/ 6 水 | 休 | 休 | 7/ 6 金 | ○ | ○ | |
| 6/ 7 木 | ○ | ○ | 7/ 7 土 | × | ○ | |
| 6/ 8 金 | ○ | ○ | 7/ 8 日 | ○ | ○ | |
| 6/ 9 土 | × | ○ | 7/ 9 月 | ○ | ○ | |
| 6/10 日 | ○ | ○ | 7/10 火 | - | - | |
| 6/11 月 | ○ | ○ | 7/11 水 | 休 | 休 | |
| 6/12 火 | - | - | 7/12 木 | ○ | ○ | |
| 6/13 水 | 休 | 休 | 7/13 金 | ○ | ○ | |
| 6/14 木 | ○ | ○ | 7/14 土 | × | ○ | |
| 6/15 金 | ○ | ○ | 7/15 日 | × | △ | |
| 6/16 土 | × | ○ | 7/16 月 | ○ | ○ | |
| 6/17 日 | ○ | ○ | 7/17 火 | - | - | |
| 6/18 月 | ○ | ○ | 7/18 水 | 休 | 休 | |
| 6/19 火 | - | - | 7/19 木 | ○ | ○ | |
| 6/20 水 | 休 | 休 | 7/20 金 | ○ | ○ | |
| 6/21 木 | ○ | ○ | 7/21 土 | × | △ | |
| 6/22 金 | ○ | ○ | 7/22 日 | ○ | ○ | |
| 6/23 土 | ○ | ○ | 7/23 月 | ○ | ○ | |
| 6/24 日 | ○ | ○ | 7/24 火 | ○ | ○ | |
| 6/25 月 | ○ | ○ | 7/25 水 | ○ | ○ | |
| 6/26 火 | - | - | 7/26 木 | ○ | ○ | |
| 6/27 水 | 休 | 休 | 7/27 金 | × | ○ | |
| 6/28 木 | ○ | ○ | 7/28 土 | × | 〇 | |
| 6/29 金 | ○ | ○ | 7/29 日 | × | ○ | |
| 6/30 土 | × | ○ | 7/30 月 | × | ○ | |
| 7/31 火 | × | ○ |
| 2012年 8月 | コテージ | オート キャンプ |
2012年 9月 | コテージ | オート キャンプ |
|
| 8/ 1 水 | ○ | ○ | 9/ 1 土 | ○ | ○ | |
| 8/ 2 木 | ○ | ○ | 9/ 2 日 | ○ | ○ | |
| 8/ 3 金 | × | ○ | 9/ 3 月 | ○ | ○ | |
| 8/ 4 土 | × | ○ | 9/ 4 火 | - | - | |
| 8/ 5 日 | × | ○ | 9/ 5 水 | 休 | 休 | |
| 8/ 6 月 | △ | ○ | 9/ 6 木 | ○ | ○ | |
| 8/ 7 火 | ○ | ○ | 9/ 7 金 | ○ | ○ | |
| 8/ 8 水 | ○ | ○ | 9/ 8 土 | △ | ○ | |
| 8/ 9 木 | ○ | ○ | 9/ 9 日 | ○ | ○ | |
| 8/10 金 | △ | ○ | 9/10 月 | ○ | ○ | |
| 8/11 土 | × | ○ | 9/11 火 | - | - | |
| 8/12 日 | × | ○ | 9/12 水 | 休 | 休 | |
| 8/13 月 | × | ○ | 9/13 木 | ○ | ○ | |
| 8/14 火 | × | ○ | 9/14 金 | ○ | ○ | |
| 8/15 水 | × | ○ | 9/15 土 | ○ | ○ | |
| 8/16 木 | × | ○ | 9/16 日 | × | ○ | |
| 8/17 金 | × | ○ | 9/17 月 | ○ | ○ | |
| 8/18 土 | × | ○ | 9/18 火 | - | - | |
| 8/19 日 | × | ○ | 9/19 水 | 休 | 休 | |
| 8/20 月 | △ | ○ | 9/20 木 | ○ | ○ | |
| 8/21 火 | △ | ○ | 9/21 金 | ○ | ○ | |
| 8/22 水 | ○ | ○ | 9/22 土 | ○ | ○ | |
| 8/23 木 | ○ | ○ | 9/23 日 | ○ | ○ | |
| 8/24 金 | ○ | ○ | 9/24 月 | ○ | ○ | |
| 8/25 土 | × | ○ | 9/25 火 | - | - | |
| 8/26 日 | ○ | ○ | 9/26 水 | 休 | 休 | |
| 8/27 月 | ○ | ○ | 9/27 木 | ○ | ○ | |
| 8/28 火 | ○ | ○ | 9/28 金 | ○ | ○ | |
| 8/29 水 | ○ | ○ | 9/29 土 | ○ | ○ | |
| 8/30 木 | ○ | ○ | 9/30 日 | ○ | ○ | |
| 8/31 金 | ○ | ○ |
| 2012年10月-2013年3月分を表示 |
| 電話: | 075-855-1950 |
| FAX: | 075-855-1960 |
![]() |
京都市初の道の駅に(2010年4月〜) |
![]() |
京北地域にあるキャンプ場(コテージ・オートキャンプ場・ディキャンプ)※要予約 |
![]() |
京北地域をくまなく走ります。JRバスと連絡し京都市街地と京北地域を結んでいます。 バス時刻表・路線図はこちら |
![]() |
自らの手で農作物を栽培し作る喜びを実感。貸し農園の案内はこちら |
![]() |
京北地域での田舎ぐらしに関する相談を受け付けております |